北摂フォトロゲイニング2018
2018年12月2日(日) 開催
掲載にミスがありましたら、大変申し訳ございませんが、ご連絡をお願いします。
osaka_rogaining@yahoo.co.jp
(2018年11月13日 19時30分 現在)
210名エントリーで終了です。
受付漏れのあったものを追加しました。ご参加、ありがとうございます。
5時間の部 | 3時間の部 | 合計 | |
家族 | 2 | 8 | 10 |
混合(一般) | 15 | 26 | 41 |
男子 | 15 | 15 | |
女子 | 4 | 4 | |
個人 | 6 | 4 | 10 |
合計 | 42 | 38 | 80 |
クラス | ナンバーカード | チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | |
1 | 3時間一般 | 3X01 | shizusAkAmeleon | 矢島 梓 | 黒森 誠 | |||
2 | 3時間一般 | 3X02 | ランランrun | 渡辺 利美 | 荒木 もも代 | 河村 八千代 | ||
3 | 3時間一般 | 3X03 | しばわんこ | 瓜生 裕美 | 瓜生 正明 | |||
4 | 3時間一般 | 3X04 | こにたん | 杉山 祥子 | 小西 義隆 | |||
5 | 3時間一般 | 3X05 | WATANAO | 塚原 亘 | 塚原 直美 | |||
6 | 3時間一般 | 3X06 | ランフォザビアー | 松四 剛 | 松四 愛子 | |||
7 | 3時間一般 | 3X07 | なかやまけ | 中山 力斗 | 中山 優美 | |||
8 | 3時間一般 | 3X08 | くるくるり | 安川 佳子 | 安川 貴志 | |||
9 | 3時間一般 | 3X09 | チーム山の上 | 麓 美紀 | 麓 圭一 | |||
10 | 3時間一般 | 3X10 | チームBWK | 小林 由季 | 小林 沙耶 | 小林 幸男 | ||
11 | 3時間一般 | 3X11 | チームFUN | 小林 良平 | 馬場 友香理 | 山根 一眞 | 向平 昌浩 | |
12 | 3時間一般 | 3X12 | チームRUN | 川邊 浩史 | 明比 雅人 | 小林 祐介 | 仲田 奈優 | |
13 | 3時間一般 | 3X13 | Run a Way | 重田 文雄 | 上妻 俊一 | |||
14 | 3時間一般 | 3X14 | まる | 丸山 みち子 | 丸山 徹 | 丸山 ゆう | ||
15 | 3時間一般 | 3X15 | チーム 孝 | 今野 将人 | 松原 伸一 | 井上 正幸 | ||
16 | 3時間一般 | 3X16 | チームY&M | 野間 祐一 | 野間 美香子 | |||
17 | 3時間一般 | 3X17 | 庭人(にわんちゅ) | 中野 茂男 | 中野 裕子 | |||
18 | 3時間一般 | 3X18 | HY | 播磨 由佳 | 漆原 宏香 | |||
19 | 3時間一般 | 3X19 | 02KB隊 | 浅野 真彰 | 西村 将司 | 吉永 哲也 | 清水 正太 | 大寄 優人 |
20 | 3時間一般 | 3X20 | かっぱ親善大使 | 坂田雄一郎 | 坂田博子 | |||
21 | 3時間一般 | 3X21 | 合田家 | 合田 里美 | 合田 丈 | |||
22 | 3時間一般 | 3X22 | 生一丁!喜んで〜 | 徳田 州昭 | 田中 さおり | 富永 松美 | ||
23 | 3時間一般 | 3X23 | チームTOKO☆TOKO | 大橋 礼子 | 森中 恵美子 | 東條 康子 | ||
24 | 3時間一般 | 3X24 | ヨセアツメ ダンディー | 安田 裕彦 | 杉村 昌哉 | |||
25 | 3時間一般 | 3X25 | ヨセアツメ レディース | 松本 一美 | 岸本 恵子 | 安田 真美恵 | ||
26 | 3時間一般 | 3X26 | いーじゃんじーちゃん! | 田邊和彦 | 小谷菜絵 | |||
27 | 3時間家族 | 3F01 | 毛利探偵事務所?! | 毛利 まゆみ | 毛利 友昭 | 毛利 友香 | 毛利 美里 | |
28 | 3時間家族 | 3F02 | カナチレ | 朝日 敬 | 朝日 美子 | 朝日 香凪 | 朝日 智鈴 | |
29 | 3時間家族 | 3F03 | ピタゴラスイッチ | 久保田 聖潔 | 久保田 由佳子 | 久保田 一歩 | ||
30 | 3時間家族 | 3F04 | チームたかたかたか | 北野 貴敬 | 北野 亜土 | 北野 紗希 | ||
31 | 3時間家族 | 3F05 | キティちゃん | 釜江 朋子 | 釜江 卓也 | 釜江 理央 | 釜江 秀成 | |
32 | 3時間家族 | 3F06 | ゲーム | 藤原 祥隆 | 藤原 淳子 | 藤原 大史郎 | ||
33 | 3時間家族 | 3F07 | わたなべ | 渡邊由香理 | 渡邊貴之 | 渡邊太樹 | 渡邊栞 | |
34 | 3時間家族 | 3F08 | チームかわさき | 川崎晋護 | 川崎 由佳 | 川崎蒼護 | 川崎愛佳 | |
35 | 3時間個人 | 3P01 | 新見 建人 | 新見 建人 | ||||
36 | 3時間個人 | 3P02 | こなもん大好き! | 阿部 昌隆 | ||||
37 | 3時間個人 | 3P03 | 小林 知彦 | 小林 知彦 | ||||
38 | 3時間個人 | 3P04 | OLPちくのすけ | 篠原 英剛 | ||||
39 | 5時間家族 | 5F01 | チームみゅうみゅう | 遠藤 智之 | 遠藤 陽 | 遠藤 美羽 | ||
40 | 5時間家族 | 5F02 | 最強島ファミリー | 島 智秀 | 島 寛典 | 島 詩門 | ||
41 | 5時間個人 | 5P01 | 中嶋 一史 | 中嶋 一史 | ||||
42 | 5時間個人 | 5P02 | GONZO | 吉野 信治 | ||||
43 | 5時間個人 | 5P03 | 増田 聡子 | 増田 聡子 | ||||
44 | 5時間個人 | 5P04 | 京都佃会 | 保田 直宏 | ||||
45 | 5時間個人 | 5P05 | Team Yuko (ソロ) | 出田 裕子 | ||||
46 | 5時間個人 | 5P06 | ゆるロゲ△ | 田中創 | ||||
47 | 5時間混合 | 5X01 | チームK&T | 水越 和満 | 水越 智子 | |||
48 | 5時間混合 | 5X02 | しろくまと木の実withB 0.3 | 中小路 竜 | 高木 伴卓 | 堀口 真由美 | ||
49 | 5時間混合 | 5X03 | 播州SO愉快 | 堀次 治樹 | 佐藤 哲夫 | 毛利 文恵 | 入江 三夏 | |
50 | 5時間混合 | 5X04 | チームレオン | 高島 伸介 | 高島 麻衣子 | |||
51 | 5時間混合 | 5X05 | チームかまちょ | 加藤 潤子 | 原 靖 | 枸杞 岳秋 | 徳永 陽一郎 | 宮本 妙子 |
52 | 5時間混合 | 5X06 | ふわっとチーム | 浅野 貴生 | 浅野 ゆかり | |||
53 | 5時間混合 | 5X07 | 秘密結社タオルケット | 中井 聖 | 成瀬 和美 | |||
54 | 5時間混合 | 5X08 | チーム整備課 | 田中 孝司 | 古角 泰人 | 古角 梨寿 | 中村 優介 | |
55 | 5時間混合 | 5X09 | チームマロン | 水口 恵理 | 正者 波奈子 | 豊岡 希望 | 永津 秀行 | 浜田 淳 |
56 | 5時間混合 | 5X10 | チームオレンジ | 佐伯 祐美 | 磯野 智彦 | 小西 一弘 | 荒木 正博 | |
57 | 5時間混合 | 5X11 | チームTakigawa | 瀧川 英雄 | 瀧川 朋子 | |||
58 | 5時間混合 | 5X12 | せきちゃんず | 関戸 伸明 | 関戸 和美 | |||
59 | 5時間混合 | 5X13 | チームパークアウト | 藤井 みずほ | 富永 美和 | 瀬谷 全那 | ||
60 | 5時間混合 | 5X14 | チーム極楽湯withきいちゃん | 竹原 宏 | 一宮 篤 | 中村 直人 | 木田 しのぶ | |
61 | 5時間混合 | 5X15 | ヨセアツメ めぐり | 須川 良太 | 網野 太 | 鳥山 恵美 | ||
62 | 5時間女子 | 5W01 | ほくほくさつまいも | 塚越 真悠子 | 鶴本 美樹 | |||
63 | 5時間女子 | 5W02 | 厚切り牛タン | 浅井 千穂 | 石川 俊江 | |||
64 | 5時間女子 | 5W03 | こまどりトリオ | 岡田 容史子 | 蔵富 喜久美 | 山田 美帆 | ||
65 | 5時間女子 | 5W04 | 大都会豊能 | 永山尚佳 | 吉居育美 | 藤田奈津美 | ||
66 | 5時間男子 | 5M01 | ぼんくら | 財津 宏次 | 佐用 尊 | 小寺 康夫 | 下川 貴臣 | |
67 | 5時間男子 | 5M02 | ATTOYO | 奥村 豊三 | 奥村 篤史 | |||
68 | 5時間男子 | 5M03 | IKEMEN | 音野 拓真 | 池田 佑平 | 安田 将希 | ||
69 | 5時間男子 | 5M04 | チームちゅじあん | 小池 卓哉 | 辻本 和洋 | |||
70 | 5時間男子 | 5M05 | 京大OLC39期 | 古池 将樹 | 河合 郁弥 | 亀家 貴志 | ||
71 | 5時間男子 | 5M06 | 紙兎タケとジャッキー先輩 | 大竹 弘之 | 西川 慶爾 | |||
72 | 5時間男子 | 5M07 | 早実OCOB会 | 豊島 利男 | 齋藤 和助 | |||
73 | 5時間男子 | 5M08 | 窪田 信司 | 濱崎 誠士 | 金城 和志 | 岡村 春日 | 石橋 諒 | 池原 将磨 |
74 | 5時間男子 | 5M09 | 尾崎一門 | 竹内 佑輔 | 尾崎 涼太 | 矢野 峻平 | ||
75 | 5時間男子 | 5M10 | 京都マイラーズ | 浅野 慎也 | 波部 和俊 | 藤原 圭祐 | ||
76 | 5時間男子 | 5M11 | ファンクライム | 金山 貴幸 | 大堀 祐一 | |||
77 | 5時間男子 | 5M12 | ムラポン | 村井 隆彦 | 本部 和正 | |||
78 | 5時間男子 | 5M13 | ヨセアツメHINOTORI | 永野 健二 | 竹内 元 | |||
79 | 5時間男子 | 5M14 | ★めておら★ | 祝部茂樹 | 室野耕一 | |||
80 | 5時間男子 | 5M15 | 大都会倉敷 | 萱尾澄人 | 竹重拓輝 | 豊田俊哉 |
No.53 チーム名変更 11月15日
No.62 参加者変更 11月18日
No.76 参加者変更 11月21日