北摂フォトロゲイニング2020
2020年12月20日(日) 開催
成績表
詳細はこちら(エクセルシート)[12月21日18:00修正]
クラス | No. | 人数 | チーム名 | 到着時刻 | 減点 | 得点 | 順位 | ||
3時間一般 | 3X14 | 2 | かっぱ親善大使 | 1 | 24 | 43 | 0 | 504 | 1 |
3時間一般 | 3X16 | 2 | 順ちゃん&智ちゃん | 1 | 24 | 36 | 0 | 493 | 2 |
3時間一般 | 3X21 | 2 | Brothers | 1 | 24 | 5 | 0 | 469 | 3 |
3時間一般 | 3X09 | 4 | NorthOsaka2019 | 1 | 25 | 24 | 0 | 435 | 4 |
3時間一般 | 3X15 | 2 | MOWWAAN | 1 | 30 | 0 | 0 | 371 | 5 |
3時間一般 | 3X10 | 3 | みのさき | 1 | 27 | 30 | 0 | 343 | 6 |
3時間一般 | 3X19 | 2 | にわんちゅ | 1 | 17 | 33 | 0 | 307 | 7 |
3時間一般 | 3X13 | 3 | 中沼研究室Aチーム | 1 | 27 | 24 | 0 | 302 | 8 |
3時間一般 | 3X23 | 2 | サンライズ | 1 | 28 | 16 | 0 | 256 | 9 |
3時間一般 | 3X03 | 4 | 温泉ズ | 1 | 22 | 27 | 0 | 245 | 10 |
3時間一般 | 3X04 | 4 | 三十路にラブソングを | 1 | 13 | 37 | 0 | 243 | 11 |
3時間一般 | 3X20 | 2 | ねこむすめ隊。 | 1 | 24 | 53 | 0 | 222 | 12 |
3時間一般 | 3X12 | 3 | 中沼研究室Bチーム | 1 | 16 | 44 | 0 | 220 | 13 |
3時間一般 | 3X22 | 2 | チームほっしー | 1 | 27 | 43 | 0 | 220 | 14 |
3時間一般 | 3X07 | 4 | おみさん | 1 | 19 | 37 | 0 | 196 | 15 |
3時間一般 | 3X11 | 3 | おみさん | 1 | 19 | 41 | 0 | 196 | 16 |
3時間一般 | 3X18 | 2 | クッキー | 1 | 31 | 42 | 200 | -4 | 17 |
3時間一般 | 3X01 | 2 | 10.6AC てぃだんちゅ | 1 | 34 | 38 | 500 | -214 | 18 |
3時間家族 | 3F03 | 2 | ゆいっぱ | 1 | 12 | 50 | 0 | 256 | 1 |
3時間家族 | 3F04 | 2 | チームなつ | 1 | 25 | 2 | 0 | 254 | 2 |
3時間家族 | 3F01 | 2 | だんご | 1 | 24 | 58 | 0 | 196 | 3 |
3時間家族 | 3F02 | 4 | チーム山田 | 1 | 30 | 57 | 100 | 173 | 4 |
3時間個人 | 3P03 | 1 | ちーず | 1 | 29 | 53 | 0 | 467 | 1 |
3時間個人 | 3P01 | 1 | hirossy | 1 | 14 | 44 | 0 | 357 | 2 |
3時間個人 | 3X05 | 1 | 10.6ACのコジロー | 1 | 31 | 57 | 200 | 86 | 3 |
5時間家族 | 5F02 | 2 | ハルタカ | 3 | 18 | 16 | 0 | 714 | 1 |
5時間家族 | 5F03 | 2 | チーム羽根っこ2 | 3 | 16 | 28 | 0 | 506 | 2 |
5時間個人 | 5P14 | 1 | gen | 3 | 24 | 40 | 0 | 1107 | 1 |
5時間個人 | 5P09 | 1 | こなもん大好き! | 3 | 19 | 35 | 0 | 816 | 2 |
5時間個人 | 5P03 | 1 | アナザースカイ・ソロ | 3 | 18 | 55 | 0 | 694 | 3 |
5時間個人 | 5P06 | 1 | てるちゃんず | 3 | 29 | 46 | 0 | 686 | 4 |
5時間個人 | 5P11 | 1 | rm -rf / | 3 | 9 | 22 | 0 | 683 | 5 |
5時間個人 | 5P04 | 1 | チーム会長 | 3 | 7 | 10 | 0 | 659 | 6 |
5時間個人 | 5P10 | 1 | チームとよえつ | 3 | 23 | 25 | 0 | 527 | 7 |
5時間個人 | 5P07 | 1 | わんこそば | 3 | 28 | 39 | 0 | 460 | 8 |
5時間混合 | 5X08 | 2 | ふわっとチーム | 3 | 23 | 44 | 0 | 1225 | 1 |
5時間混合 | 5X12 | 2 | チーム遠足 | 3 | 17 | 50 | 0 | 1111 | 2 |
5時間混合 | 5X03 | 4 | ランうさトレラン部 チームAO | 3 | 29 | 57 | 0 | 648 | 3 |
5時間混合 | 5X02 | 5 | ワニワニ | 3 | 25 | 14 | 0 | 644 | 4 |
5時間混合 | 5X04 | 3 | 乱うさぎ | 3 | 21 | 34 | 0 | 565 | 5 |
5時間混合 | 5X11 | 2 | カミソリヒロコwith足首折太郎 | 3 | 3 | 22 | 0 | 517 | 6 |
5時間混合 | 5X01 | 5 | さぬきうどん | 3 | 28 | 34 | 0 | 460 | 7 |
5時間混合 | 5X05 | 3 | 箕面の河童家族 | 3 | 24 | 15 | 0 | 456 | 8 |
5時間混合 | 5X10 | 2 | ヤンボーマーボー | 3 | 12 | 43 | 0 | 199 | 9 |
5時間混合 | 5X09 | 2 | チームSDH | 3 | 48 | 50 | 1900 | -1449 | 10 |
5時間女子 | 5W02 | 2 | ブッシュドノエル | 3 | 21 | 43 | 0 | 730 | 1 |
5時間女子 | 5W01 | 2 | わかくさ | 3 | 29 | 29 | 0 | 568 | 2 |
5時間男子 | 5M02 | 2 | RisingBoys | 3 | 26 | 3 | 0 | 1276 | 1 |
5時間男子 | 5M04 | 2 | けむくじゃら | 3 | 26 | 34 | 0 | 1227 | 2 |
5時間男子 | 5M07 | 2 | 大都会倉敷と山科国 | 3 | 25 | 1 | 0 | 909 | 3 |
5時間男子 | 5M06 | 2 | チームOK | 3 | 28 | 5 | 0 | 906 | 4 |
5時間男子 | 5M09 | 2 | ★めておら★ | 3 | 27 | 12 | 0 | 853 | 5 |
5時間男子 | 5M01 | 3 | 優柔不Damn | 3 | 19 | 21 | 0 | 724 | 6 |
5時間中学 | 5T01 | 3 | スキー野外活動部 | 3 | 15 | 41 | 0 | 306 | 1 |
3X09 と 5X02 には、特別賞が送られました。
特別賞とは 賞品が高槻摂津峡近くにある「祥風苑施設利用券(3000円)」なので 申込代表者が高槻,島本,茨木,吹田,箕面,豊中,摂津,池田在住の入賞以外のチーム(個人は除外)の中で 最高点チームに与えました。 |
クラス | チーム数 |
3時間一般 | 18 |
3時間家族 | 4 |
3時間個人 | 3 |
5時間家族 | 2 |
5時間個人 | 8 |
5時間混合 | 10 |
5時間女子 | 2 |
5時間男子 | 6 |