北摂フォトロゲイニング2019大会 成績
5時間の部 | 3時間の部 | 合計 | |
家族 | 3 | 11 | 14 |
混合・一般 | 11 | 29 | 40 |
男子 | 10 | 10 | |
女子 | 6 | 6 | |
個人 | 12 | 4 | 16 |
合計 | 43 | 44 | 86 |
緑は「お墓がお好きで賞」の獲得チームです。 |
今回、お墓&古墳ポイントが9つありました。 そのポイントを入賞チーム以外で一番多く回ってきたチームに賞を進呈しました。 |
順位 | 得点 | クラス | No. | 人数 | チーム名 | フィニッシュ時刻 | 減点 |
1 | 583 | 3時間一般 | 3X22 | 2 | つぼ湯 | 1時24分30秒 | 0 |
2 | 523 | 3時間一般 | 3X14 | 2 | かっぱ親善大使 | 1時26分26秒 | 0 |
3 | 497 | 3時間一般 | 3X10 | 2 | Maru | 1時16分42秒 | 0 |
4 | 497 | 3時間一般 | 3X15 | 2 | ShizusAkAmeleon | 1時29分7秒 | 0 |
5 | 476 | 3時間一般 | 3X16 | 2 | monotone | 1時27分10秒 | 0 |
6 | 464 | 3時間一般 | 3X31 | 2 | Team883 | 1時27分26秒 | 0 |
7 | 457 | 3時間一般 | 3X26 | 2 | くるくるり | 1時23分1秒 | 0 |
8 | 390 | 3時間一般 | 3X02B | 3 | わくわくB | 1時21分43秒 | 0 |
9 | 390 | 3時間一般 | 3X25 | 2 | にわんちゅ | 1時22分2秒 | 0 |
10 | 379 | 3時間一般 | 3X19 | 2 | ヘルメス | 1時26分21秒 | 0 |
11 | 360 | 3時間一般 | 3X11 | 3 | バンジージャンプ | 1時25分29秒 | 0 |
12 | 346 | 3時間一般 | 3X04 | 4 | 大和撫子 | 1時26分12秒 | 0 |
13 | 341 | 3時間一般 | 3X06 | 3 | 走った後のビールが美味いんだなぁ! | 1時22分13秒 | 0 |
14 | 333 | 3時間一般 | 3X23 | 2 | チームにわとり | 1時27分36秒 | 0 |
15 | 322 | 3時間一般 | 3X29 | 2 | T・F・F | 1時26分23秒 | 0 |
16 | 305 | 3時間一般 | 3X17 | 2 | HY | 1時24分18秒 | 0 |
17 | 301 | 3時間一般 | 3X20 | 2 | ミルミル | 1時25分7秒 | 0 |
18 | 298 | 3時間一般 | 3X05 | 4 | 山女美JAPAN | 1時25分29秒 | 0 |
19 | 264 | 3時間一般 | 3X08 | 3 | ランランrun | 1時18分16秒 | 0 |
20 | 235 | 3時間一般 | 3X01 | 5 | レイクス | 1時24分19秒 | 0 |
21 | 215 | 3時間一般 | 3X09 | 3 | 北摂タピオカズ | 1時20分25秒 | 0 |
22 | 201 | 3時間一般 | 3X28 | 2 | いつまでも33歳 | 1時17分6秒 | 0 |
23 | 201 | 3時間一般 | 3X27 | 2 | nekomo | 1時28分22秒 | 0 |
24 | 91 | 3時間一般 | 3X30 | 2 | チームのたり | 0時5分16秒 | 0 |
25 | -4 | 3時間一般 | 3X02A | 2 | わくわくA | 1時32分53秒 | 300 |
26 | -19 | 3時間一般 | 3X18 | 2 | ヒラノヨシリエ | 1時32分18秒 | 300 |
27 | -259 | 3時間一般 | 3X07 | 2 | 大山(だいせん)C | 1時33分24秒 | 400 |
28 | -759 | 3時間一般 | 3X13 | 2 | 大山(だいせん)B | 1時38分39秒 | 900 |
29 | -1274 | 3時間一般 | 3X21 | 2 | むさし | 1時45分39秒 | 1600 |
1 | 328 | 3時間家族 | 3F07 | 4 | チームロミー | 1時23分53秒 | 0 |
2 | 277 | 3時間家族 | 3F08 | 3 | だんご | 1時25分26秒 | 0 |
3 | 275 | 3時間家族 | 3F10 | 3 | ゲーム | 1時3分51秒 | 0 |
4 | 256 | 3時間家族 | 3F02 | 4 | 山田家 | 1時30分48秒 | 100 |
5 | 251 | 3時間家族 | 3F03 | 4 | カナチレ | 1時12分16秒 | 0 |
6 | 219 | 3時間家族 | 3F06 | 4 | チームまことちゃん | 0時50分18秒 | 0 |
7 | 207 | 3時間家族 | 3F05 | 4 | チームリョウマ | 1時26分24秒 | 0 |
8 | 191 | 3時間家族 | 3F11 | 2 | クッキー | 1時22分40秒 | 0 |
9 | 173 | 3時間家族 | 3F09 | 3 | よしなかファミリー | 1時20分43秒 | 0 |
10 | 127 | 3時間家族 | 3F04 | 4 | チームやわらか | 1時15分9秒 | 0 |
11 | 116 | 3時間家族 | 3F01 | 5 | いちご | 0時53分44秒 | 0 |
1 | 660 | 3時間個人 | 3P03 | 1 | OLCふるはうす島本 | 1時21分34秒 | 0 |
2 | 626 | 3時間個人 | 3P02 | 1 | KUAS | 1時23分29秒 | 0 |
3 | 414 | 3時間個人 | 3P01 | 1 | 海ぶどう | 1時25分33秒 | 0 |
4 | -759 | 3時間個人 | 3X12 | 1 | 大山(だいせん)A | 1時38分44秒 | 900 |
1 | 1282 | 5時間混合 | 5X08 | 2 | ふわっとチーム | 3時23分20秒 | 0 |
2 | 1217 | 5時間混合 | 5X06 | 2 | チーム遠足 | 3時28分39秒 | 0 |
3 | 1178 | 5時間混合 | 5X12 | 2 | やまげん | 3時23分13秒 | 0 |
4 | 874 | 5時間混合 | 5X03 | 3 | ボブの塊 | 3時21分45秒 | 0 |
5 | 802 | 5時間混合 | 5X13 | 2 | Colourful Blossoms | 3時21分49秒 | 0 |
6 | 705 | 5時間混合 | 5X02 | 4 | 日本デフランニングクラブ | 3時18分42秒 | 0 |
7 | 696 | 5時間混合 | 5X14 | 2 | ときめき登山隊 | 3時27分29秒 | 0 |
8 | 589 | 5時間混合 | 5X01 | 5 | ten-to | 3時11分20秒 | 0 |
9 | 515 | 5時間混合 | 5X07 | 2 | えりはや | 3時19分37秒 | 0 |
10 | 470 | 5時間混合 | 5X10 | 2 | team ITO | 2時53分11秒 | 0 |
11 | 402 | 5時間混合 | 5X04 | 3 | チームランうさぎ | 3時29分1秒 | 0 |
1 | 1106 | 5時間男子 | 5M08 | 2 | 杉風会 | 3時28分59秒 | 0 |
2 | 1008 | 5時間男子 | 5M09 | 2 | ★めておら★ | 3時29分18秒 | 0 |
3 | 1005 | 5時間男子 | 5M06 | 2 | ボブの魂A | 3時24分18秒 | 0 |
4 | 828 | 5時間男子 | 5M05 | 2 | チーズラーメン | 3時20分49秒 | 0 |
5 | 808 | 5時間男子 | 5M10 | 2 | 優柔不Damn | 3時13分53秒 | 0 |
6 | 731 | 5時間男子 | 5M04 | 2 | team ルイージ | 3時33分43秒 | 400 |
7 | 719 | 5時間男子 | 5M03 | 4 | 近大附属山岳部3 | 3時29分13秒 | 0 |
8 | 653 | 5時間男子 | 5M02 | 4 | TriathRuns | 3時19分10秒 | 0 |
9 | 482 | 5時間男子 | 5M01 | 5 | 近大附属山岳部2 | 2時48分50秒 | 0 |
10 | 42 | 5時間男子 | 5M07 | 2 | TAT | 3時39分28秒 | 1000 |
1 | 687 | 5時間女子 | 5W03 | 2 | JMRT | 3時25分55秒 | 0 |
2 | 668 | 5時間女子 | 5W02 | 3 | チーム高級女子 | 3時22分5秒 | 0 |
3 | 640 | 5時間女子 | 5W01 | 4 | 近大附属山岳部1 | 3時26分42秒 | 0 |
4 | 574 | 3時間女子 | 3X24 | 2 | Teamけろさん | 3時22分0秒 | 0 |
5 | 473 | 5時間女子 | 5W04 | 2 | ぱるちゃん | 3時18分20秒 | 0 |
6 | 438 | 5時間女子 | 5W05 | 2 | チームみきちゃん | 3時16分1秒 | 0 |
1 | 893 | 5時間家族 | 5F02 | 2 | チームカカボラジ | 3時24分12秒 | 0 |
2 | 538 | 5時間家族 | 5F01 | 3 | ten-to B | 3時25分43秒 | 0 |
3 | 407 | 5時間家族 | 5F03 | 2 | ミニドラ | 3時25分24秒 | 0 |
1 | 1350 | 5時間個人 | 5P11 | 1 | WMG2021関西もヨロシク | 3時28分36秒 | 0 |
2 | 1197 | 5時間個人 | 5P12 | 1 | チームSK | 3時29分6秒 | 0 |
3 | 1143 | 5時間個人 | 5X05A | 1 | せきちゃんずA | 3時29分17秒 | 0 |
4 | 1141 | 5時間個人 | 5P06 | 1 | Team Pen | 3時26分26秒 | 0 |
5 | 1094 | 5時間個人 | 5P07 | 1 | GONZO | 3時26分36秒 | 0 |
6 | 1006 | 5時間個人 | 5P03 | 1 | 空・月・星・虹 | 3時20分13秒 | 0 |
7 | 938 | 5時間個人 | 5P01 | 1 | Team Yuko (ソロ) | 3時19分48秒 | 0 |
8 | 810 | 5時間個人 | 5P02 | 1 | アナザースカイ | 3時30分12秒 | 100 |
9 | 651 | 5時間個人 | 5P05 | 1 | はに〜たん | 2時51分58秒 | 0 |
10 | 651 | 5時間個人 | 5P04 | 1 | はに〜たん | 2時52分3秒 | 0 |
11 | 549 | 5時間個人 | 5X05B | 1 | せきちゃんずB | 3時15分1秒 | 0 |
12 | 棄権 | 5時間個人 | 5X09 | 1 | チームTakigawa | 1時47分0秒 | 0 |
12/25 5X05A 5X05B のの人数を2→1名に変更。全体の人数を206名→204名に変更。